Selectie Dames 1 2022-2023
# | Speler | Positie | Lengte |
---|---|---|---|
1 | Lisa Louwrink | Diagonaal | 1,88 |
2 | Charlotte Haar | Spelverdeling | 1.82 |
3 | Marit Zander | Spelverdeling | 1,80 |
4 | Jorieke Bodde | Diagonaal | 1,84 |
5 | Lotte van der Horst | Passer/Loper | 1,84 |
6 | Marije ten Brinke | Hoofdblok | 1,88 |
7 | Elyne Nijhuis | Hoofdblok | 1,91 |
8 | Pippa Molenaar | Libero | 1,77 |
9 | Eline Rohaan | Passer/Loper | 1,83 |
10 | Carlijn Koebrugge | Hoofdblok | 1,88 |
11 | Noa Krikhaar | Libero | 1,77 |
12 | Rianne Vos | Passer/Loper | 1,80 |
14 | Jette Kuipers | Passer/Loper | 1,84 |
15 | Roos Wessels | Hoofdblok | - |
Hoofdtrainer Bart Oosting

- Nationaliteit
Nederland
- Huidige team
- Dames 1
Hoofdtrainer Thijs Oosting

- Nationaliteit
Nederland
- Huidige team
- Dames 1
Manager Roy van den Berg

- Nationaliteit
Nederland
- Huidige team
- Dames 1
Fysiotherapeut Roderik Möller

- Nationaliteit
Nederland
- Huidige team
- Dames 1
Data-analist Maarten Hulsman

- Nationaliteit
Nederland
- Huidige team
- Dames 1
Manager Gijs Adams

- Nationaliteit
Nederland
- Huidige team
- Dames 1
Assistent-trainer Jeroen Gouma

- Nationaliteit
Nederland
- Huidige team
- Dames 1
Datum | Teams | Tijd/resultaten | Locatie | Tickets |
---|