Selectie Heren 4
| # | Speler | Positie |
|---|---|---|
| 2 | Lars Haafkes | Hoofdblok |
| 3 | Fadi Murad | Diagonaal, Passer/Loper |
| 4 | Tygo Eenink | Diagonaal, Spelverdeling |
| 5 | Tygo Bergboer | Spelverdeling |
| 7 | Maarten Moldovan | Passer/Loper |
| 10 | Max Kattenpoel Oude Heerink | Diagonaal, Hoofdblok |
| 11 | Luuk Brummelhuis | Passer/Loper |
| 14 | Teun Nijland | Passer/Loper |
| 18 | Frank Geuverink | Hoofdblok |
| 88 | Bram van Dijk | Libero |
